CONCORSO SALTO OSTACOLI “A5*”
MONTEPREMI € 35.500
10-11-12 DICEMBRE 2021
Trofeo di Natale
Venerdì 10 dicembre 2021 | ||||
N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
1 | A100 | Percorso Addestrativo h. 100cm | - | - |
2 | A110 | Percorso Addestrativo - h. 110cm | - | - |
3 | A120 | Percorso Addestrativo - h. 120cm | - | - |
4 | C140 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 2.500 |
5 | C135 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.500 + 500 (7 anni) |
6 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 1.000 |
7 | C120 | Mista Speciale n° 7.1 | 1,2% | € 700 |
8 | C125 | Tempo n° 3 | - | - |
9 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 500 |
10 | B90 | Tempo n° 3 | - | - |
11 | B100 | Tempo n° 3 | - | - |
12 | B110 | Tempo n° 3 | - | - |
13 | L60 | Precisione n° 1 | - | - |
14 | L70 | Precisione n° 1 | - | - |
15 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | - |
16 | LB80 | Precisione n° 1 | - | - |
17 | L40 | Precisione n° 1 | - | - |
18 | L50 | Precisione n° 1 | - | - |
56 | D110 stile | CATEGORIA DI STILE h. 110cm | - | - |
57 | D115 stile | CATEGORIA DI STILE h. 115cm | - | - |
Sabato 11 dicembre 2021 | ||||
N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
19 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 110 | - | - |
20 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 120 | - | - |
21 | 6 Anni | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 | 1% | € 710 |
22 | C140 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 2.500 |
23 | C135 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | 1,2% | € 4.125 + 500 (7 anni) |
24 | C130 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.000 |
25 | C120 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 700 |
26 | C125 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.000 |
27 | C115 | Mista Speciale n° 7.1 - G.P. BREVETTI | 1,2% | € 1.000 |
28 | C115 | Tempo n° 3 | 1% | € 500 |
29 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 | - | - |
30 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 | - | - |
31 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 | - | - |
32 | L40 | Precisione n° 1 | - | - |
33 | L50 | Precisione n° 1 | - | - |
34 | L60 | Precisione n° 1 | - | - |
35 | L70 | Precisione n° 1 | - | - |
36 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | - |
37 | LB80 | Precisione n° 1 | - | - |
58 | D110 stile | CATEGORIA DI STILE h. 110cm | - | - |
59 | D115 stile | CATEGORIA DI STILE h. 115cm | - | - |
Domenica 12 dicembre 2021 | ||||
N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
38 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 110 | - | - |
39 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 120 | - | - |
40 | 6 Anni | Mista n° 7 | 1% | € 1.065 |
41 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 1.000 |
42 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 2.000 |
43 | C145 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1% | € 9.000 |
44 | C125 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1,2% | € 2.000 |
45 | C120 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 700 |
46 | C115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1% | € 500 |
47 | B90 | Tempo n° 3 | - | - |
48 | B100 | Tempo n° 3 | - | - |
49 | B110 | Tempo n° 3 | - | - |
50 | L60 | Precisione n° 1 | - | - |
51 | L70 | Precisione n° 1 | - | - |
52 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | - |
53 | LB80 | Precisione n° 1 | - | - |
54 | L40 | Precisione n° 1 | - | - |
55 | L50 | Precisione n° 1 | - | - |
ATTENZIONE:
le addestrative 4,5,6 anni si svolgeranno giovedì 9 dicembre 2021
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
PRESIDENTE DI GIURIA:
Simonetta Belli Dell’Isca
GIURIA:
Silvia Giovanna Maria Mathis, Sveva Nasalli Rocca, Graziella Longhi Ferri, Nadia Perugini, Enrico Mauriello, Maria Giuseppina Troccoli
GIUDICI DI STILE:
Giancarlo Fortinelli
SEGRETARIO DI GIURIA:
Giorgia Ammiraglia
SPEAKER:
Giorgia Ammiraglia
STEWARD:
Nicoletta Freddi
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè, Riccardo Padovan, Fabiano Losito
CRONOMETRISTI:
F.I.CR. TERNI
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
SEGRETERIA:
Domiziana Tiengo domyconcorsi@live.it 393.1490788