21-22-23 maggio 2021
CONCORSO SALTO OSTACOLI “A5*” + PROGETTO SPORT
MONTEPREMI € 35.500
21-22-23 MAGGIO 2021
Venerdì 21 maggio 2021 | ||||
N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
1 | A100 | Percorso Addestrativo h. 100cm | - | |
2 | A110 | Percorso Addestrativo - h. 110cm | - | |
3 | A120 | Percorso Addestrativo - h. 120cm | - | |
4 | C140 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 2.500 |
5 | C135 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.500 |
6 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 1.000 + 500 (7 anni) |
7 | C120 | Mista Speciale n° 7.1 | 1,2% | € 700 |
8 | C125 | Tempo n° 3 | - | |
9 | C115 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 500 |
10 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
11 | B100 | Tempo n° 3 | - | |
12 | B110 | Tempo n° 3 | - | |
13 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
14 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
15 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | |
16 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
17 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
18 | L50 | Precisione n° 1 | - | |
19 | D80 | Cat. di Stile - LIVELLO 80 PONY STILE | - | |
20 | D90 stile | Cat. di Stile - LIVELLO BASE 90 PONY STILE | - | |
21 | D90 stile | Cat. di Stile - LIVELLO BASE JUNIOR 90 STILE | - | |
22 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO BASE SENIOR 90 | - | |
23 | D100 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 1 PONY STILE | - | |
24 | D100 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 1 JUNIOR STILE | - | |
25 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 1 SENIOR | - | |
26 | D110 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 2 PONY STILE | - | |
27 | D110 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 2 JUNIOR STILE | - | |
28 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 2 SENIOR | - | |
29 | D115 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 3 PONY STILE | - | |
30 | D115 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 3 JUNIOR STILE | - | |
31 | C115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 3 SENIOR | - | |
32 | D120 stile | LIVELLO 4 PONY/JUNIOR | - | |
33 | C120 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 4 SENIOR | - | |
34 | D125 stile | Cat. di Stile - LIVELLO 5 PONY/JUNIOR | - | |
35 | C125 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 5 SENIOR | - | |
90 | LBP80 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 80 PONY | - | |
91 | BP90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO BASE PONY | - | |
92 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO BASE JUNIOR | - | |
93 | BP100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 1 PONY | - | |
94 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 1 JUNIOR | - | |
95 | BP110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 2 PONY | - | |
96 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 2 JUNIOR | - | |
97 | CP115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 3 PONY | - | |
98 | C115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 3 JUNIOR | - | |
99 | C120 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 4 JUNIOR/PONY | - | |
100 | C125 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 - LIVELLO 5 JUNIOR/PONY | - | |
Sabato 22 maggio 2021 | ||||
N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
36 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 90cm | - | |
37 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 110cm | - | |
38 | 6 Anni | Speciale a Fasi Consecutive n° 19 - h. 120cm | 1,2% | € 710 |
39 | C140 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 2.500 |
40 | C135 Qualificante | Mista Speciale n° 7.1 | 1,2% | € 4.125 |
41 | C130 Qualificante | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.000 + 500 (7 anni) |
42 | C120 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 700 |
43 | C125 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 1.000 |
44 | C115 | Mista Speciale n° 7.1 G.P. Brevetti | 1,2% | € 1.000 |
45 | C115 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 500 |
46 | B90 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
47 | B100 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
48 | B110 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | - | |
49 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
50 | L50 | Precisione n° 1 | - | |
51 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
52 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
53 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | |
54 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
55 | LBP80 | Tempo n° 3 - LIVELLO 80 PONY | - | |
56 | BP90 | Tempo n° 3 - LIVELLO BASE PONY | - | |
57 | B90 | Tempo n° 3 - LIVELLO BASE JUNIOR | - | |
58 | B90 | Tempo n° 3 - LIVELLO BASE SENIOR | - | |
59 | BP100 | Tempo n° 3 - LIVELLO 1 PONY | - | |
60 | B100 | Tempo n° 3 - LIVELLO 1 JUNIOR | - | |
61 | B100 | Tempo n° 3 - LIVELLO 1 SENIOR | - | |
62 | BP110 | Tempo n° 3 - LIVELLO 2 PONY | - | |
63 | B110 | Tempo n° 3 - LIVELLO 2 JUNIOR | - | |
64 | B110 | Tempo n° 3 - LIVELLO 2 SENIOR | - | |
65 | CP115 | Tempo n° 3 - LIVELLO 3 PONY | - | |
66 | C115 | Tempo n° 3 - LIVELLO 3 JUNIOR | - | |
67 | C115 | Tempo n° 3 - LIVELLO 3 SENIOR | - | |
68 | C120 | Tempo n° 3 - LIVELLO 4 JUNIOR/PONY | - | |
69 | C120 | Tempo n° 3 - LIVELLO 4 SENIOR | - | |
70 | C125 | Tempo n° 3 - LIVELLO 5 JUNIOR/PONY | - | |
71 | C125 | Tempo n° 3 - LIVELLO 5 SENIOR | - | |
Domenica 23 maggio 2021 | ||||
N° | Categoria | Prontuario | Q.P. | M.P. C.O. |
72 | 4 Anni | Precisione n° 1 - h. 100cm | - | |
73 | 5 Anni | Precisione n° 1 - h. 115cm | - | |
74 | 6 Anni | Mista n° 7 - h. 125cm | 1,2% | € 1.065 |
75 | C130 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 1.000 + 500 (7 anni) |
76 | C135 Qualificante | Tempo n° 3 | 1,2% | € 2.000 |
77 | C145 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO | 1,2% | € 9.000 |
78 | C125 | A due manches n° 8 - GRAN PREMIO 1° GRADO | 1,2% | € 2.000 |
79 | C120 | Tempo n° 3 | 1,2% | € 700 |
80 | C115 | Speciale a Fasi Consecutive n° 19.2 | 1,2% | € 500 |
81 | B90 | Tempo n° 3 | - | |
82 | B100 | Tempo n° 3 | - | |
83 | B110 | Tempo n° 3 | - | |
84 | L60 | Precisione n° 1 | - | |
85 | L70 | Precisione n° 1 | - | |
86 | LBP70 | Precisione n° 1 | - | |
87 | LB80 | Precisione n° 1 | - | |
88 | L40 | Precisione n° 1 | - | |
89 | L50 | Precisione n° 1 | - |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
ORARI
ORDINI DI PARTENZA e CLASSIFICHE