CONCORSO SALTO OSTACOLI A5* + PROGETTO SPORT
MONTEPREMI € 35.500
2-3-4 SETTEMBRE 2022
Venerdì 2 settembre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
1 | 4 Anni | 4 anni - Addestrativa A100 - h. 100cm | - | - | EQUITERIA |
2 | 5 Anni | 5 anni - Addestrativa A110 - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
3 | 6 Anni | 6 anni - Addestrativa A120 - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
4 | C140 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 2.500 | EQUITERIA |
5 | C135 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 1.500 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
6 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
7 | C125 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUITERIA |
8 | C120 | n. 7 mista - Tab. A | 1,2% | € 700 | EQUITERIA |
9 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
10 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
11 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
12 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
13 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
14 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
15 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
16 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
17 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
18 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
56 | C125 | Livello 5 SENIOR- n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
59 | D125 stile | Livello 5 JUNIOR PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
60 | C125 | Livello 5 JUNIOR PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
63 | D120 stile | Livello 4 JUNIOR PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
64 | C120 | Livello 4 JUNIOR PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
67 | C120 | Livello 4 SENIOR- n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
70 | C115 | Livello 3 SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
73 | D115 stile | Livello 3 JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
74 | C115 | Livello 3 JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
77 | D115 | Livello 3 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
78 | CP115 | Livello 3 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
81 | D110 stile | Livello 2 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
82 | BP110 | Livello 2 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
84 | D110 stile | Livello 2 JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
85 | B110 | Livello 2 JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
88 | B110 | Livello 2 SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
91 | B100 | Livello 1 SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
94 | D100 stile | Livello 1 JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
95 | B100 | Livello 1 JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
98 | D100 stile | Livello 1 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
99 | BP100 | Livello 1 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
102 | D90 stile | Livello BASE PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
103 | BP90 | Livello BASE PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
106 | D90 stile | Livello BASE JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
107 | B90 | Livello BASE JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
110 | B90 | Livello BASE SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
113 | D80 stile | Livello 80 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
114 | LBP80 | Livello 80 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Sabato 3 settembre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
19 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
20 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
21 | 6 Anni | n. 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 710 | EQUITERIA |
22 | C140 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 2.500 | EQUITERIA |
23 | C135 | n. 7 mista - Tab. A | 1,2% | € 4.125 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
24 | C130 Qualificante | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
25 | C125 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
26 | C120 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1,2% | € 700 | EQUISPORT |
27 | C115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
28 | B90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
29 | B100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
30 | B110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
31 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
32 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
33 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
34 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
35 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
36 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
57 | C125 | Livello 5 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
58 | C125 | Livello 5 SENIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
61 | C125 | Livello 5 JUNIOR PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
62 | C125 | Livello 5 JUNIOR PONY - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
65 | C120 | Livello 4 JUNIOR PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
66 | C120 | Livello 4 JUNIOR PONY - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
68 | C120 | Livello 4 SENIOR- n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
69 | C120 | Livello 4 SENIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
71 | C115 | Livello 3 SENIOR- n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
72 | C115 | Livello 3 SENIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
75 | C115 | Livello 3 JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
76 | C115 | Livello 3 JUNIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
79 | CP115 | Livello 3 PONY- n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
80 | CP115 | Livello 3 PONY- CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
83 | BP110 | Livello 2 PONY- n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
86 | B110 | Livello 2 JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
87 | B110 | Livello 2 JUNIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
89 | B110 | Livello 2 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
90 | B110 | Livello 2 SENIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
92 | B100 | Livello 1 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
93 | B100 | Livello 1 SENIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
96 | B100 | Livello 1 JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
97 | B100 | Livello 1 JUNIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
100 | BP100 | Livello 1 PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
101 | BP100 | Livello 1 PONY - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
104 | BP90 | Livello BASE PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
105 | BP90 | Livello BASE PONY - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
108 | BP90 | Livello BASE JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
109 | BP90 | Livello BASE JUNIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
111 | BP90 | Livello BASE SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
112 | BP90 | Livello BASE SENIOR - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
115 | LBP80 | Livello 80 PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
116 | LBP80 | Livello 80 PONY - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
117 | BP110 | Livello 2 PONY - CLASSIFICA FINALE | - | - | EQUISPORT |
Domenica 4 settembre 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
37 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
38 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
39 | 6 Anni | n. 7 mista - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 1.065 | EQUITERIA |
40 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 1.000 | EQUITERIA |
41 | C135 - QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 2.000 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
42 | C145 | n. 8 a due manches - Tab. A - GRAN PREMIO A DUE MANCHES | 1% | € 9.000 | EQUITERIA |
43 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A - G.P. 1° GRADO A DUE MANCHES | 1,2% | € 2.000 | EQUITERIA |
44 | C120 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1,2% | € 700 | EQUITERIA |
45 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
46 | C115 | n. 7 mista - Tab. A - G.P. BREVETTI | 1,2% | € 1.000 | EQUISPORT |
47 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
48 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
49 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
50 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
51 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
52 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
53 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
54 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
55 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam Gregorio348.2142198
PRESIDENTE DI GIURIA:
Silvana Pane
GIURIA:
Nadia Perugini, Enrico Mauriello, Silvia Giovanna Maria Mathis, Maria Cristina Angelini Buitoni, Martina Fattacciu
SPEAKER:
A cura del C.O.
GIUDICI DI STILE:
Gian Carlo D’Inzeo
STEWARD:
Elisa Cambula, Sveva Nasalli Rocca
DIRETTORE DI CAMPO:
Riccardo Padovan
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
SEGRETERIA:
Domiziana Tiengo 393.1490788 domyconcorsi@live.it