CONCORSO SALTO OSTACOLI A3*
+ PROGETTO SPORT
MONTEPREMI € 18.525
17-18-19 GIUGNO 2022
Venerdì 17 giugno 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
1 | 4 Anni | 4 anni - Addestrativa A110 - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
2 | 5 Anni | 5 anni - Addestrativa A120 - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
3 | 6 Anni | 6 anni - Addestrativa A130 - h. 130cm | - | - | EQUITERIA |
4 | C140 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | CATEGORIA SOPPRESSA | EQUITERIA |
5 | C135 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1% | € 1.000 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
6 | C130 QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 1.000 | EQUITERIA |
7 | C120 | n. 7 mista - Tab. A | 1% | € 700 | EQUITERIA |
8 | C125 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUITERIA |
9 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
10 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
11 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
12 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
13 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
14 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
15 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
16 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
17 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
18 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
56 | D125 stile | Livello 5 PONY JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
57 | C125 | Livello 5 PONY JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
59 | C125 | Livello 5 SENIOR- n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
61 | D120 stile | Livello 4 PONY JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
62 | C120 | Livello 4 PONY JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
64 | C120 | Livello 4 SENIOR- n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
66 | D115 stile | Livello 3 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
67 | CP115 | Livello 3 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
69 | D115 stile | Livello 3 JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
70 | C115 | Livello 3 JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
72 | C115 | Livello 3 SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
74 | D110 stile | Livello 2 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
75 | BP110 | Livello 2 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
77 | D110 stile | Livello 2 JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
78 | B110 | Livello 2 JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
80 | B110 | Livello 2 SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
82 | D100 stile | Livello 1 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
83 | BP100 | Livello 1 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
85 | D100 stile | Livello 1 JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
86 | B100 | Livello 1 JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
88 | B100 | Livello 1 SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
90 | D90 stile | Livello BASE PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
91 | BP90 | Livello BASE PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
93 | D90 stile | Livello BASE JUNIOR - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
94 | B90 | Livello BASE JUNIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
96 | B90 | Livello BASE SENIOR - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
98 | D80 stile | Livello 80 PONY - Categoria di Stile | - | - | EQUISPORT |
99 | LB80 | Livello 80 PONY - n. 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Sabato 18 giugno 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
19 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
20 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
21 | 6 Anni | n. 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 370 | EQUITERIA |
22 | C140 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | CATEGORIA SOPPRESSA | EQUITERIA |
23 | C135 | n. 7 mista - Tab. A | 1% | € 1.500 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
24 | C130 Qualificante | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1% | € 2.000 | EQUITERIA |
25 | C125 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1% | € 700 | EQUITERIA |
26 | C120 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUITERIA |
27 | C115 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1% | € 500 | EQUISPORT |
28 | B90 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
29 | B100 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
30 | B110 | n. 19.2 speciale a fasi consecutive - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
31 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
32 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
33 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
34 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
35 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
36 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
58 | C125 | Livello 5 PONY JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
60 | C125 | Livello 5 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
63 | C120 | Livello 4 PONY JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
65 | C120 | Livello 4 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
68 | CP115 | Livello 3 PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
71 | C115 | Livello 3 JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
73 | C115 | Livello 3 SENIOR- n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
76 | BP110 | Livello 2 PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
79 | B110 | Livello 2 JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
81 | B110 | Livello 2 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
84 | BP100 | Livello 1 PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
87 | B100 | Livello 1 JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
89 | B100 | Livello 1 SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
92 | BP90 | Livello BASE PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
95 | B90 | Livello BASE JUNIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
97 | B90 | Livello BASE SENIOR - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
100 | LBP80 | Livello 80 PONY - n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
Domenica 19 giugno 2022 | |||||
N° | Categoria | PF descrizione | Q.P. | M.P. C.O. | Campo |
37 | 4 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 110cm | - | - | EQUITERIA |
38 | 5 Anni | n. 1 di Precisione - Tab. A - h. 120cm | - | - | EQUITERIA |
39 | 6 Anni | n. 7 mista - Tab. A - h. 130cm | 1% | € 555 | EQUITERIA |
40 | C130 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 1.000 | EQUITERIA |
41 | C135 - QUALIFICANTE | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 800 + 500 (7 anni) | EQUITERIA |
42 | C145 | n. 8 a due manches - Tab. A - GRAN PREMIO A DUE MANCHES | - | CATEGORIA SOPPRESSA | EQUITERIA |
43 | C125 | n. 8 a due manches - Tab. A - G.P. 1° GRADO A DUE MANCHES | 1% | € 800 | EQUITERIA |
44 | C120 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 600 | EQUITERIA |
45 | C115 | n. 3 a tempo - Tab. A | 1% | € 500 | EQUITERIA |
46 | C115 | n. 7 mista - Tab. A - G.P. BREVETTI | - | CATEGORIA SOPPRESSA | EQUITERIA |
47 | B90 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
48 | B100 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
49 | B110 | n. 3 a tempo - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
50 | L40 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
51 | L50 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
52 | L60 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
53 | L70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
54 | LBP70 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
55 | LB80 | n. 1 di Precisione - Tab. A | - | - | EQUISPORT |
101 | C140 | n. 8 a due manches - Tab. A - GRAN PREMIO A DUE MANCHES | 1% | € 4.500 | EQUITERIA |
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam Gregorio348.2142198
GIURIA:
Maria Cristina Angelini Buitoni, Maria Rosaria Capone, Roberta Conca, Emanuele Motzo, Elisa Cambula
SPEAKER:
Massimiliano Menegon
SEGRETARIO DI GIURIA:
Massimiliano Menegon
STEWARD:
Nicoletta Freddi, Elisa Cambula, Roberta Celi
DIRETTORE DI CAMPO:
Riccardo Padovan, Salvatore Bruno
VETERINARIO DI SERVIZIO:
Chiara Giubila 333.4767194
SEGRETERIA:
Domiziana Tiengo 393.1490788 domyconcorsi@live.it