CIRCUITO CLASSICO DI SALTO AD OSTACOLI + CATEGORIE AGGIUNTE
MIPAAFT
13-14-15 Settembre 2019


Venerdì 13 settembre 2019 | |||
---|---|---|---|
N° | Categoria | Prontuario | Premi MIPAAFT |
Percorso Addestrativo A100 4 Anni Sport | - | ||
Percorso Addestrativo A105 4 Anni Elite | - | ||
Percorso Addestrativo A105 5 Anni Sport | - | ||
Percorso Addestrativo A110 5 Anni Elite | - | ||
Percorso Addestrativo A110 6 Anni Elite | - | ||
Categoria Aggiunta LB80 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B90 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B100 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B110 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta C115 Mista | Mista n° 7 | - | |
Categoria Aggiunta C120 a Tempo | Tempo n° 3 | - | |
Categoria Aggiunta C130 a Tempo | Tempo n° 3 | - | |
Sabato 14 settembre 2019 | |||
N° | Categoria | Prontuario | Premi MIPAAFT |
4 Anni Sport cm. 100 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 50,00 a partente | |
4 Anni Elite cm. 105 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 150,00 a partente | |
5 Anni Sport cm 105 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 50,00 a partente | |
5 Anni Elite cm. 115 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 150,00 a partente | |
6 Anni Sport cm 115 di Precisione | Precisione n° 1 | € 50,00 a partente | |
6 Anni Elite cm. 125 a Fasi Consecutive | Fasi Consecutive n° 19 | € 2.900,00 | |
7 Anni Sport cm 125 a Fasi Consecutive | Fasi Consecutive n° 19 | € 50,00 a partente | |
7 Anni Elite cm. 135 a Fasi Consecutive | Fasi Consecutive n° 19 | € 3.300,00 | |
7 Anni ed Oltre cm. 110 a Tempo+Giudizio riservata Brevetti | € 50,00 a partente | ||
7 Anni ed Oltre cm. 120 a Tempo+Giudizio riservata 1° Grado | € 50,00 a partente | ||
Categoria Aggiunta LB80 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B90 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B100 a Tempo | Tempo n° 3 | - | |
Categoria Aggiunta B110 a Tempo | Tempo n° 3 | - | |
Categoria Aggiunta C115 a Tempo | Tempo n° 3 | - | |
Categoria Aggiunta C120 a Fasi Conseutive | Fasi Consecutive n° 19 | - | |
Categoria Aggiunta C130 a Fasi Conseutive | Fasi Consecutive n° 19 | - | |
Domenica 15 settembre 2019 | |||
N° | Categoria | Prontuario | Premi MIPAAFT |
4 Anni Sport cm. 100 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 50,00 a partente | |
4 Anni Elite cm. 110 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 150,00 a partente | |
5 Anni Sport cm 110 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 50,00 a partente | |
5 Anni Elite cm. 120 di Precisione + Giudizio | Precisione n° 1 | € 150,00 a partente | |
6 Anni Sport cm 120 di Precisione | Precisione n° 1 | € 50,00 a partente | |
6 Anni Elite Gran Premio cm. 130 Mista | Mista n° 7 | € 4.400,00 | |
7 Anni Sport cm 130 a Barrage | A barrage n° 6 | € 50,00 a partente | |
7 Anni Elite Gran Premio cm. 140 Mista | Mista n° 7 | € 5.000,00 | |
7 Anni ed Oltre cm. 110 /115 Mi sta+Giudizio riservata Brevetti | € 50,00 a partente | ||
7 Anni ed Oltre cm. 120 /125 Mista+Giudizio riservata 1° Grado | € 50,00 a partente | ||
Categoria Aggiunta LB80 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B90 di Precisione | Precisione n° 1 | - | |
Categoria Aggiunta B100 a Fasi Consecutive | Fasi Consecutive n° 19 | - | |
Categoria Aggiunta B110 a Fasi Consecutive | Fasi Consecutive n° 19 | - | |
Categoria Aggiunta C115 a Fasi Consecutive | Fasi Consecutive n° 19 | - | |
Categoria Aggiunta C120 a Barrage Consecutivo | A barrage consecutivo n° 10.1 | - | |
Categoria Aggiunta C130 a Barrage Consecutivo | A barrage consecutivo n° 10.1 | - |
NUMERO MASSIMO DI CAVALLI: Nelle tappe del Circuito Classico (escluse le Finali) ciascun cavaliere può montare un mas simo di 5 cavalli per categoria.
Codice Aziendale IT 022 TR 351
Recapiti
SHOW DIRECTOR:
Gianluca Quondam 348.2142198
ISPETTORE E TECNICO GIUDICANTE MIPAAFT:
nomina del MIPAAFT
Daniele Lorusso
TECNICO GIUDICANTE MIPAAFT:
nomina del MIPAAFT
Enrico Carcangiu
PRESIDENTE DI GIURIA:
Romina Fabi
COLLEGIO GIUDICANTE:
Nadia Perugini, Enrico Mauriello, Graziella Longhi Ferri
STEWARD:
Nicoletta Freddi
VETERINARIO:
Chiara Giubila 333.4767194
DIRETTORE DI CAMPO:
Roberto Murè
SEGRETERIA:
Roberto Bonfili 338.7673098